开课吧-数据分析高薪培养计划精英班30期|2022年

开课吧-数据分析高薪培养计划精英班30期|2022年

课程简介

开课吧-数据分析高薪培养计划精英班30期|2022年, 价值¥9980,专为想要成为数据分析师、进入头部企业、实现高薪职业人生的工程师打造,课程联合一线大厂资深数据分析专家,通过深度调研百度、腾讯、阿里、美团、字节跳动等头部互联网企业,设计研发真正匹配企业人才需求的数据分析课程体系,培养满足行业发展需求与企业岗位需求的高薪数据分析人才。

课程目录

  • ├──01、第一章 环境安装
  • | ├──Anaconda3-2019.03-MacOSX-x86_64.zip 634.04M
  • | ├──Anaconda3-2019.07-Windows-x86_64.zip 469.69M
  • | ├──Mac安装anaconda.pdf 2.37M
  • | ├──win系统安装anaconda.pdf 931.23kb
  • | ├──第一章第1节: anaconda for mac.mp4 39.31M
  • | └──第一章第2节: anaconda for Windows.mp4 20.72M
  • ├──02、第二章 Excel基础
  • | ├──Excel常规操作作业-答案.zip 73.85kb
  • | ├──Excel常规知识.pdf 9.53M
  • | ├──Excel的常规操作.pdf 4.80M
  • | ├──第3节 Excel数据集及材料准备.zip 16.43M
  • | ├──第八节:短租课件与数据源.zip 3.49M
  • | ├──第二章第1节: Excel知识回顾.mp4 372.49M
  • | ├──第二章第2节: Excel案例分析.mp4 437.09M
  • | ├──第二章第4节: Excel常规操作.mp4 299.20M
  • | ├──第二章第5节: Excel公式与函数.mp4 298.13M
  • | ├──第二章第6节: Excel数据透视表操作.mp4 301.18M
  • | ├──第二章第7节: 电商视频.mp4 359.39M
  • | ├──第二章第8节: 短租完整.mp4 303.90M
  • | ├──第二章第9节: Excel2016、2019对比.mp4 160.17M
  • | ├──第九节:Excel2016和2019区别.pdf 991.15kb
  • | ├──第九节:Excel区别操作演示.xlsx 503.30kb
  • | ├──第六节:Excel数据透视表操作课件.pdf 1.05M
  • | ├──第六节:数据透视表数据.zip 178.93kb
  • | ├──第七节:电商视频课件.zip 2.87M
  • | ├──第五节:Excel函数由浅入深课件 .zip 2.22M
  • | └──第五节:Excel函数由浅入深作业以及答案.zip 72.65kb
  • ├──03、第三章 Python
  • | ├──第二节:Python进阶-课件.pdf 735.28kb
  • | ├──第三节:Python案例-课件.pdf 1.13M
  • | ├──第三章第1节: Python基础入门.mp4 336.12M
  • | ├──第三章第2节: Python进阶.mp4 334.05M
  • | ├──第三章第3节: Python案例.mp4 404.39M
  • | ├──第一节:Python基础入门-课件.pdf 793.21kb
  • | └──第一节:Python先导课知识点.png 51.96kb
  • ├──04、第四章 课表(按周更新)
  • | ├──10.11-10.17.png 14.91kb
  • | ├──10.18-10.24.png 8.16kb
  • | ├──10.25-10.31.png 8.10kb
  • | ├──11.1-11.19.png 48.90kb
  • | ├──9.29-10.10.png 11.74kb
  • | └──9.29-12.5.png 114.00kb
  • ├──05、第五章 培优班周学习计划表
  • | └──暂无内容.txt
  • ├──06、第六章 Python基础
  • | ├──第1节 开班典礼和 Python简介及环境安装
  • | | ├──第六章第1节: 开班典礼和 Python简介及环境安装(直播).mp4 589.13M
  • | | └──课后资料.zip 4.82M
  • | ├──第2节 Python基础
  • | | ├──01_Python基础知识一.pdf 805.95kb
  • | | ├──python基础二(互动练习).docx 14.66kb
  • | | ├──第六章第2节: Python基础(直播).mp4 391.08M
  • | | └──课后文件.zip 11.61kb
  • | ├──第3节 Python容器
  • | | ├──01_Python基础知识二.pdf 610.56kb
  • | | ├──02Python数据容器课后文件.zip 11.01kb
  • | | ├──Python数据容器(互动练习参考答案).docx 13.39kb
  • | | └──第六章第3节: Python容器(直播).mp4 446.78M
  • | ├──第4节 Python函数
  • | | ├──Python函数和异常处理.pdf 768.21kb
  • | | ├──第六章第4节: 2函数的简介.mp4 26.84M
  • | | ├──第六章第4节: 3函数的定义与调用.mp4 38.55M
  • | | ├──第六章第4节: 4函数的参数.mp4 93.07M
  • | | ├──第六章第4节: 本节引导.mp4 28.00M
  • | | └──课堂代码.zip 7.93kb
  • | ├──第5节 Python函数
  • | | ├──01_Python基础知识三.pdf 741.18kb
  • | | ├──第六章第5节: Python函数(直播).mp4 488.37M
  • | | └──课后文件.zip 227.38kb
  • | ├──第6节 Python面向对象
  • | | ├──Python面向对象和模块.pdf 4.38M
  • | | ├──第六章第6节: 1本节引导.mp4 18.87M
  • | | ├──第六章第6节: 2面向对象编程.mp4 28.15M
  • | | ├──第六章第6节: 类和对象.mp4 49.05M
  • | | ├──第六章第7节: Python面向对象与模块(直播).mp4 441.24M
  • | | └──课堂资料.zip 5.62kb
  • | ├──第7节 Python面向对象与模块
  • | | ├──01_Python基础知识四.pdf 4.35M
  • | | ├──第六章第7节: Python面向对象与模块(直播).mp4 524.48M
  • | | └──面向对象与模块课后文件.zip 14.89kb
  • | ├──第8节 Python爬虫基础
  • | | ├──01_Python爬虫基本原理.pdf 853.44kb
  • | | ├──05Python爬虫基本认知课后文件.zip 44.07kb
  • | | └──第六章第8节: Python爬虫基础(直播).mp4 878.47M
  • | └──第9节 Python爬虫常用库
  • | | └──第六章第9节: 本节引导.mp4 20.29M
  • ├──07、第七章 Python科学计算库
  • | ├──第10节 项目实战-电商销售数据分析上
  • | | ├──案例电商数据分析.pdf 603.24kb
  • | | ├──第七章第10节: 项目实战-电商销售数据分析上(直播).mp4 718.30M
  • | | ├──电商数据分析课后文件.zip 2.65M
  • | | └──电商销售数据分析课前文件.zip 2.58M
  • | ├──第11节 项目实战-电商销售数据分析下
  • | | └──第七章第11节: 项目实操-清洗数据.mp4 134.48M
  • | ├──第12节 项目实战-电商销售数据分析下
  • | | ├──案例电商数据分析.pdf 603.24kb
  • | | ├──第七章第12节: 项目实战-电商销售数据分析下(直播).mp4 568.90M
  • | | ├──电商数据分析课后文件.zip 2.87M
  • | | └──电商销售数据分析课前文件.zip 2.58M
  • | ├──第1节 Numpy数据处理
  • | | ├──NumPy.pdf 1.14M
  • | | ├──第七章第1节: Numpy数据处理(直播).mp4 531.61M
  • | | └──课后文件.zip 512.07kb
  • | ├──第2节 科学计算库
  • | | ├──第七章第2节: 科学计算库(002333).mp4 540.06M
  • | | └──课后文件.zip 6.71kb
  • | ├──第3节 pandas数据处理上
  • | | └──第七章第3节: 本节引导.mp4 24.57M
  • | ├──第4节 pandas数据处理上
  • | | ├──Pandas.pdf 811.16kb
  • | | ├──第七章第4节: pandas数据处理上(直播)(002333).mp4 418.97M
  • | | └──课后文件.zip 22.12kb
  • | ├──第5节 pandas数据处理下
  • | | └──第七章第5节: 本节引导.mp4 20.72M
  • | ├──第6节 pandas数据处理下
  • | | ├──Pandas.pdf 811.16kb
  • | | ├──第七章第6节: pandas数据处理下(直播).mp4 602.01M
  • | | └──课后文件.zip 38.20kb
  • | ├──第7节 1031周末答疑
  • | | ├──10科学计算库总结.zip 407.59kb
  • | | └──第七章第7节: 周末答疑.mp4 623.20M
  • | ├──第8节 项目实战-电影数据分析
  • | | ├──Python案例电影数据分析.pdf 508.67kb
  • | | ├──第七章第8节: 项目实战-电影数据分析(直播).mp4 808.41M
  • | | ├──电影数据分析课后文件.zip 1.66M
  • | | └──课前文件.zip 545.66kb
  • | └──第9节 项目实战-电商销售数据分析
  • | | └──第七章第9节: 本节引导.mp4 15.72M
  • ├──08、第八章 MySQL进阶
  • | └──08、第八章 MySQL进阶
  • | | └──08、第八章 MySQL进阶
  • ├──09、第九章 Hive 进阶
  • | └──09、第九章 Hive 进阶
  • | | └──09、第九章 Hive 进阶
  • ├──10、第十章 tableau高级可视化
  • | └──10、第十章 tableau高级可视化
  • | | └──10、第十章 tableau高级可视化
  • ├──11、第十一章 行业案例分析
  • | └──11、第十一章 行业案例分析
  • | | └──11、第十一章 行业案例分析
  • ├──12、第十二章就业指导
  • | └──12、第十二章就业指导
  • | | └──12、第十二章就业指导
  • └──13、第十三章 方法论算法进阶
  • | └──13、第十三章 方法论算法进阶
  • | | └──13、第十三章 方法论算法进阶

超火套餐推荐: 【 算法学习推荐 】

1、《 拉勾-数据分析实战训练营8期|价值9800元|2022年|完结  》百度网盘

2、《 贪心-10周成为数据分析师6期系列课|价值9899元|完结 》百度网盘

3、《 人人都能学会数据分析 百度网盘 》 百度网盘

4、《 左程云_算法与数据结构进阶班 左神算法课  》百度网盘

加客服微信: ITBOKE ,下载多餐有优惠

资源下载资源下载价格29.99立即购买    升级VIP后免费
支付后会自动显示网盘链接;百度网盘、无密自助下载即可,如果链接失效请联系微信:ITBOKE
站内部分资源收集于网络,若侵犯了您的合法权益,请联系我们删除!
赞赏是最好的支持
如果对你有帮助那就支持一下吧
立即赞赏
分享到:
赞(2) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

小月博客-一个专注于分享的技术博客
没有账号? 忘记密码?